Pointfighting
PF01 - PF33: Pointfighting
| Nr. | Kategorie | Klasse | Geschlecht | Alter |
| PF01 | Pointfighting Kinder U13 | - 25 kg | weiblich | - 12 Jahre |
| PF02 | Pointfighting Kinder U13 | - 30 kg | weiblich | - 12 Jahre |
| PF03 | Pointfighting Kinder U13 | - 35 kg | weiblich | - 12 Jahre |
| PF04 | Pointfighting Kinder U13 | - 40 kg | weiblich | - 12 Jahre |
| PF05 | Pointfighting Kinder U13 | - 45 kg | weiblich | - 12 Jahre |
| PF06 | Pointfighting Kinder U13 | + 46 kg | weiblich | - 12 Jahre |
| PF07 | Pointfighting Kinder U13 | - 25 kg | männlich | - 12 Jahre |
| PF08 | Pointfighting Kinder U13 | - 30 kg | männlich | - 12 Jahre |
| PF09 | Pointfighting Kinder U13 | - 35 kg | männlich | - 12 Jahre |
| PF10 | Pointfighting Kinder U13 | - 40 kg | männlich | - 12 Jahre |
| PF11 | Pointfighting Kinder U13 | - 45 kg | männlich | - 12 Jahre |
| PF12 | Pointfighting Kinder U13 |
+ 46 kg |
männlich | - 12 Jahre |
| PF13 | Pointfighting Jugend U18 | - 45 kg | weiblich | - 17 Jahre |
| PF14 | Pointfighting Jugend U18 | - 50 kg | weiblich | - 17 Jahre |
| PF15 | Pointfighting Jugend U18 | - 55 kg | weiblich | - 17 Jahre |
| PF16 | Pointfighting Jugend U18 | + 56 kg | weiblich | - 17 Jahre |
| PF17 | Pointfighting Jugend U18 | - 45 kg | männlich | - 17 Jahre |
| PF18 | Pointfighting Jugend U18 | - 50 kg | männlich | - 17 Jahre |
| PF19 | Pointfighting Jugend U18 | - 55 kg | männlich | - 17 Jahre |
| PF20 | Pointfighting Jugend U18 | - 60 kg | männlich | - 17 Jahre |
| PF21 | Pointfighting Jugend U18 | - 65 kg | männlich | - 17 Jahre |
| PF22 | Pointfighting Jugend U18 | + 66 kg | männlich | - 17 Jahre |
| PF23 | Pointfighting Damen Ü18 | - 55 kg | weiblich | + 18 Jahre |
| PF24 | Pointfighting Damen Ü18 | - 60 kg | weiblich | + 18 Jahre |
| PF25 | Pointfighting Damen Ü18 | - 65 kg | weiblich | + 18 Jahre |
| PF26 | Pointfighting Damen Ü18 | + 66 kg | weiblich | + 18 Jahre |
| PF27 | Pointfighting Herren Ü18 | - 63 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF28 | Pointfighting Herren Ü18 | - 67 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF29 | Pointfighting Herren Ü18 | - 71 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF30 | Pointfighting Herren Ü18 | - 76 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF31 | Pointfighting Herren Ü18 | - 81 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF32 | Pointfighting Herren Ü18 | - 87 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF33 | Pointfighting Herren Ü18 | + 88 kg | männlich | + 18 Jahre |
| PF34 | Pointfighting Herren Ü30 | - 75 kg | männlich | + 30 Jahre |
| PF35 | Pointfighting Herren Ü30 | + 75 kg | männlich | + 30 Jahre |
| PF36 | Pointfighting Herren Ü40 | - 85 kg | männlich | + 40 Jahre |
| PF37 | Pointfighting Herren Ü40 | + 85 kg | männlich | + 40 Jahre |


